| 学生营养食谱- 食谱名称及食物列表 | |||||
| 星期一(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 早茶饼 | 食物名称.重量(克) | 早茶饼 | 50 | ||
| 米饭 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | |||
| 萝卜牛肉 | 食物名称.重量(克) | 萝卜70 | 牛肉80 | ||
| 肉炒三片 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 土豆60 | 青椒40 | |
| 香菇油菜 | 食物名称.重量(克) | 香菇30 | 油菜120 | ||
| 小米粥 | 食物名称.重量(克) | 小米10 | |||
| 星期二(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 面包 | 食物名称.重量(克) | 面包 | 50 | ||
| 米饭 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | |||
| 番茄肉片 | 食物名称.重量(克) | 番茄80 | 猪肉70 | ||
| 肉片西葫芦 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 西葫芦80 | ||
| 炒三丝 | 食物名称.重量(克) | 海带丝50 | 豆芽50 | 胡萝卜丝50 | |
| 香菜鸡蛋汤 | 食物名称.重量(克) | 香菜5 | 鸡蛋5 | ||
| 星期三(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 糯米饼 | 食物名称.重量(克) | 糯米饼 | 50 | ||
| 米饭 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | |||
| 猪肉炖粉条 | 食物名称.重量(克) | 猪肉90 | 粉条60 | ||
| 木须肉 | 食物名称.重量(克) | 猪肉50 | 鸡蛋50 | 蔬菜50 | |
| 柿子圆白菜 | 食物名称.重量(克) | 柿子50 | 圆白菜100 | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 食物名称.重量(克) | 西红柿5 | 鸡蛋5 | ||
| 星期四(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 牛奶200 | ||
| 椒盐牛舌饼 | 食物名称.重量(克) | 牛舌饼 | 50 | ||
| 肉丝炒面 | 食物名称.重量(克) | 猪肉50 | 炒面100 | 蔬菜50 | |
| 蒜茸菜心 | 食物名称.重量(克) | 菜心150 | |||
| 紫菜鸡蛋汤 | 食物名称.重量(克) | 鸡蛋5 | 紫菜5 | ||
| 星期五(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 蜂蜜蛋糕 | 食物名称.重量(克) | 蛋糕50 | |||
| 米饭 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | |||
| 冬笋里脊丝 | 食物名称.重量(克) | 猪里脊80 | 冬笋70 | ||
| 炸鱼排 | 食物名称.重量(克) | 鱼排150 | |||
| 果仁菠菜 | 食物名称.重量(克) | 果仁50 | 菠菜100 | ||
| 银耳莲子汤 | 食物名称.重量(克) | 银耳5 | 莲子5 | ||







