| 学生营养食谱- 食谱名称及食物列表 | |||||
| 星期一(1人) | 三元酸奶 | 食物名称.重量(克) | 酸奶100 | ||
| 蝴蝶酥 | 食物名称.重量(克) | 蝴蝶酥50 | |||
| 米饭、牛奶馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 酱香小丸子 | 食物名称.重量(克) | 猪肉150 | |||
| 雪里红烧豆腐 | 食物名称.重量(克) | 雪里红70 | 豆腐80 | ||
| 土豆丝 | 食物名称.重量(克) | 土豆150 | |||
| 银耳雪梨汤 | 食物名称.重量(克) | 银耳5 | 雪梨5 | ||
| 星期二(1人) | 三元酸奶 | 食物名称.重量(克) | 酸奶100 | ||
| 面包 | 食物名称.重量(克) | 面包50 | |||
| 米饭、黑米馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 土豆烧牛肉 | 食物名称.重量(克) | 土豆70 | 牛肉80 | ||
| 木须肉 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 木耳20 | 黄瓜60 | |
| 三色银牙 | 食物名称.重量(克) | 海带50 | 银耳50 | 胡萝卜50 | |
| 小米粥 | 食物名称.重量(克) | 小米10 | |||
| 星期三(1人) | 学生牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶 | 200 | |
| 蛋糕 | 食物名称.重量(克) | 蛋糕50 | |||
| 米饭、紫薯馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 酸辣肉丝 | 食物名称.重量(克) | 猪肉80 | 蔬菜70 | ||
| 香酥玉米布丁 | 食物名称.重量(克) | 玉米布丁150 | |||
| 素什锦 | 食物名称.重量(克) | 芹菜90 | 花生60 | ||
| 银耳粥 | 食物名称.重量(克) | 银耳5 | 米5 | ||
| 星期四(1人) | 三元酸奶 | 食物名称.重量(克) | 酸奶100 | ||
| 椒盐牛舌饼 | 食物名称.重量(克) | 牛舌饼50 | |||
| 水饺 | 食物名称.重量(克) | 小麦粉148 | 猪肉148 | ||
| 柿子圆白菜 | 食物名称.重量(克) | 柿子50 | 圆白菜100 | ||
| 饺子汤 | 食物名称.重量(克) | 饺子汤10 | |||
| 水果 | 食物名称.重量(克) | 水果100 | |||
| 星期五(1人) | 三元酸奶 | 食物名称.重量(克) | 酸奶100 | ||
| 酥饼 | 食物名称.重量(克) | 酥饼50 | |||
| 米饭、花卷 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 孜然肉片 | 食物名称.重量(克) | 猪肉80 | 蔬菜70 | ||
| 炸藕合 | 食物名称.重量(克) | 藕合150 | |||
| 粉丝菠菜 | 食物名称.重量(克) | 粉丝50 | 菠菜100 | ||
| 紫菜汤 | 食物名称.重量(克) | 紫菜10 | |||







