| 学生营养食谱--食谱名称及食物列表 | ||||||
| 星期一(每人) | 加餐 | 酸奶 | 食物名称.重量(克) | 奶100 | ||
| 蛋糕 | 食物名称.重量(克) | 蛋糕50 | ||||
| 午餐 | 米饭、花卷 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 咕咾肉 | 食物名称.重量(克) | 猪肉80 | 蔬菜70 | |||
| 芹菜香干肉丝 | 食物名称.重量(克) | 猪肉50 | 香干30 | 蔬菜70 | ||
| 清炒油菜 | 食物名称.重量(克) | 油菜150 | ||||
| 绿豆汤 | 食物名称.重量(克) | 绿豆10 | ||||
| 星期二(每人) | 加餐 | 酸牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶100 | ||
| 芝麻酥 | 食物名称.重量(克) | 芝麻酥50 | ||||
| 星期三(每人) | 加餐 | 酸牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶100 | ||
| 老婆饼 | 食物名称.重量(克) | 老婆饼50 | ||||
| 午餐 | 米饭、奶香馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉50 | ||
| 肉炒饼 | 食物名称.重量(克) | 猪肉80 | 饼丝100 | |||
| 香炸鱼排 | 食物名称.重量(克) | 鱼肉100 | ||||
| 桔子 | 食物名称.重量(克) | 桔子 | ||||
| 紫菜汤 | 食物名称.重量(克) | 紫菜10 | ||||
| 星期四(每人) | 加餐 | 酸牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶100 | ||
| 早茶饼 | 食物名称.重量(克) | 早茶饼50 | ||||
| 午餐 | 米饭、玉米发糕 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉25 | ||
| 红烧鸡腿 | 食物名称.重量(克) | 鸡肉150 | ||||
| 肉片西葫芦 | 食物名称.重量(克) | 猪肉70 | 西葫芦80 | |||
| 香菇油菜 | 食物名称.重量(克) | 香菇70 | 油菜80 | |||
| 玉米面粥 | 食物名称.重量(克) | 玉米面10 | ||||
| 星期五(每人) | 加餐 | 酸牛奶 | 食物名称.重量(克) | 奶100 | ||
| 桃酥 | 食物名称.重量(克) | 桃酥50 | ||||
| 午餐 | 米饭、奶香馒头 | 食物名称.重量(克) | 粳米100 | 小麦粉50 | ||
| 水饺 | 食物名称.重量(克) | 鸡肉80 | 玉米70 | |||
| 鸡蛋炒黄瓜片 | 食物名称.重量(克) | 鸡蛋80 | 蔬菜70 | |||
| 苹果 | 食物名称.重量(克) | 苹果 | ||||
| 绿豆粥 | 食物名称.重量(克) | 绿豆10 | ||||







