| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 芝麻桃酥 | 小麦粉50 芝麻20 | ||
| 星期一 | 午餐 | 豆沙包 | 小麦粉30、豆沙20 |
| (每份) | 冬瓜鸭块 | 冬瓜70、鸭块80 | |
| 肉沫海带丝 | 猪肉80、海带丝70 | ||
| 木耳圆白菜 | 圆白菜100、木耳50 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜10、鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 巧克力蛋糕 | 小麦粉60 巧克力10 | ||
| 星期二 | 午餐 | 花卷 | 小麦粉50 |
| (每份) | 红烧鸡腿 | 鸡腿150 | |
| 红烧豆腐 | 豆腐100、肉沫50 | ||
| 醋溜白菜 | 白菜150 | ||
| 鸡蛋汤 | 鸡蛋10、番茄10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 枣糕 | 小麦面粉50、枣泥20 | ||
| 星期三 | 午餐 | 奶黄包 | 小麦粉30、奶20 |
| (每份) | 红烧狮子头 | 猪肉150 | |
| 火腿冬瓜 | 冬瓜70、猪肉80 | ||
| 蒜香油菜 | 油菜150 | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋10、豆腐等10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 小纸杯蛋糕 | 小麦粉70 | ||
| 星期四 | 午餐 | 小馒头 | 小麦粉25 |
| (每份) | 萝卜烧肉 | 猪肉80、萝卜70 | |
| 鸡蛋西红柿 | 鸡蛋70 西红柿80 | ||
| 虾皮炒西葫芦 | 西葫芦120 虾皮30 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜10、鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 小面包 | 小麦粉50 葡萄干20 | ||
| 星期五 | 午餐 | 巧克力花卷 | 小麦粉30、巧克力20 |
| (每份) | 冬瓜猪肉丸 | 冬瓜80、猪肉70 | |
| 鱼香肉丝 | 鸡肉丝60、冬笋40、木耳30 | ||
| 白菜豆腐 | 豆腐70、白菜80 | ||
| 鸡蛋汤 | 鸡蛋10、番茄10 |







