| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 加餐 | 纯牛奶 | 奶100 | |
| 蛋糕 | 鸡蛋20 小麦粉50 | ||
| 星期一 | 发糕 | 小麦粉40 | |
| (每份) | 午餐 | 萝卜鸭块 | 鸭块100、萝卜50 |
| 红烧豆腐 | 豆腐100、猪肉50 | ||
| 木耳圆白菜 | 圆白菜100 木耳50 | ||
| 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜20、鸡蛋20 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 桃酥 | 鸡蛋10、小麦粉60 | ||
| 星期二 | 花卷 | 小麦粉40 | |
| (每份) | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡肉150 |
| 肉沫海带丝 | 海带丝100 肉沫50 | ||
| 三色豆芽 | 豆芽100 胡萝卜30 粉丝20 | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋10、豆腐20、木耳10 | ||
| 加餐 | 纯牛奶 | 奶100 | |
| 小纸杯蛋糕 | 鸡蛋10、小麦粉60 | ||
| 星期三 | 果酱包 | 果酱20、小麦粉30 | |
| (每份) | 午餐 | 咕咾肉 | 鸡肉150、 |
| 鱼香肉丝 | 笋丝70 胡萝卜20 木耳10 鸡肉50 | ||
| 蒜香油菜 | 油菜150 | ||
| 鸡蛋汤 | 鸡蛋20、番茄20 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 小面包 | 鸡蛋10、小麦粉60 | ||
| 星期四 | 小馒头 | 小麦粉40 | |
| (每份) | 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉150 |
| 虾皮冬瓜 | 冬瓜120 虾皮30 | ||
| 香菇油菜 | 油菜120 香菇30 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜20、鸡蛋20 | ||
| 加餐 | 纯牛奶 | 奶100 | |
| 花生酥 | 花生20,小麦粉50 | ||
| 星期五 | 豆沙包 | 豆沙15,小麦粉,35、 | |
| (每份) | 午餐 | 海带烧肉 | 海带70、猪肉80 |
| 肉片西葫芦 | 猪肉50、西葫芦40、木耳30、胡萝卜30 | ||
| 白菜豆腐 | 白菜100 豆腐50 | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿20 鸡蛋20 |







