| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 桃酥 | 小麦粉50 | ||
| 星期一 | 豆沙包 | 小麦粉25、豆包25 | |
| (每份) | 午餐 | 海带烧肉 | 海带70、猪肉80 |
| 红烧豆腐 | 豆腐100、肉沫50 | ||
| 素三丁 | 芹菜70、花生40、胡萝卜40 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜10、鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 面包 | 小麦粉50 | ||
| 星期二 | 花卷 | 小麦粉50 | |
| (每份) | 红烧鸡腿 | 鸡腿150 | |
| 肉片冬瓜 | 猪肉80、冬瓜70 | ||
| 蒜香油菜 | 油菜150 | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋10、豆腐10 | ||
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 枣糕 | 小麦面粉50、枣泥10 | ||
| 星期三 | 小馒头 | 小麦粉50 | |
| (每份) | 午餐 | 香炸藕盒 | 藕片150 |
| 宫保鸡丁 | 鸡肉80、胡萝卜20、黄瓜20、其他10 | ||
| 素炒白菜 | 白菜150 | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜10、虾皮10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 花生酥 | 小麦面粉50、花生碎10 | ||
| 星期四 | 紫面馒头 | 小麦粉50 | |
| (每份) | 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉150 |
| 肉沫海带丝 | 海带丝100、肉沫50 | ||
| 木耳圆白菜 | 圆白菜100、木耳50 | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋10、西红柿10 | ||
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 小纸杯蛋糕 | 小麦粉50 | ||
| 星期五 | 巧克力花卷 | 小麦粉40、巧克力10 | |
| (每份) | 午餐 | 香炸鱼排 | 鱼排150 |
| 木须肉 | 鸡肉80、鸡蛋30、木耳40、 | ||
| 白菜豆腐 | 白菜80、豆腐70 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜10、鸡蛋10 |







