| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 蛋糕 | 蛋糕50 | ||
| 星期一 | 红烧狮子头 | 猪肉150 | |
| (每份) | 午餐 | 肉丝茄条 | 猪肉70、茄子80 |
| 清炒油菜 | 油菜150 | ||
| 小馒头 | 小麦粉25 | ||
| 虾皮冬瓜汤 | 冬瓜10、虾皮10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 桃酥 | 桃酥50 | ||
| 星期二 | 香炸耦合 | 猪肉70、藕80 | |
| (每份) | 宫保鸡丁 | 鸡肉80、胡萝卜20、黄瓜20、其他10 | |
| 素炒白菜 | 白菜150 | ||
| 花卷 | 小麦粉25 | ||
| 紫菜汤 | 鸡蛋10、紫菜10 | ||
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 枣糕 | 枣糕50 | ||
| 星期三 | 土豆牛肉 | 牛肉70 土豆80 | |
| (每份) | 午餐 | 肉丝拉皮 | 鸡肉50、拉皮80、胡萝卜、黄瓜20 |
| 清炒盖菜 | 盖菜150 | ||
| 豆沙包 | 小麦粉25 | ||
| 鸡蛋汤 | 鸡蛋10、西红柿10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 花生脆 | 花生脆50 | ||
| 星期四 | 土豆鸡块 | 鸡肉80、土豆70 | |
| (每份) | 午餐 | 鱼香肉丝 | 猪肉50、笋丝30、胡萝卜30、木耳40等 |
| 粉丝豆芽 | 豆芽100、粉丝50 | ||
| 紫面馒头 | 小麦粉25 | ||
| 酸辣汤 | 鸡蛋10、豆腐10 | ||
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 小纸杯蛋糕 | 蛋糕50 | ||
| 星期五 | 糖杨鸡块 | 鸡肉150 | |
| (每份) | 午餐 | 肉片烧冬瓜 | 猪肉50、冬瓜100 |
| 木耳圆白菜 | 木耳50、圆白菜100 | ||
| 巧克力花卷 | 小麦粉25 | ||
| 紫菜汤 | 鸡蛋10、紫菜10 |







