| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 星期一 | 加餐 | 牛奶 | 奶200 |
| (每份) | 桃酥 | 鸡蛋20 小麦粉20 | |
| 红烧丸子 | 猪肉100 土豆50 | ||
| 午餐 | 肉片冬瓜 | 冬瓜100 鸡肉50 | |
| 香菇油菜 | 油菜100 香菇50 | ||
| 豆包 | 小麦粉20 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜20 鸡蛋10 | ||
| 星期二 | 无餐 | ||
| 星期三 | 无餐 | ||
| 星期四 | 加餐 | 酸奶 | 奶100 |
| (每份) | 小纸杯 | 小麦粉20 鸡蛋10 | |
| 冬瓜鸡块 | 鸡块100 冬瓜50 | ||
| 午餐 | 红烧豆腐 | 猪肉50 豆腐80 胡萝卜10 木耳10 | |
| 蒜香绿豆芽 | 豆芽100 | ||
| 紫面馒头 | 小麦粉20 紫米粉5 | ||
| 紫菜汤 | 鸡蛋10、紫菜10 | ||
| 星期五 | 加餐 | 牛奶 | 奶200 |
| (每份) | 枣糕 | 小麦粉20 鸡蛋10 枣泥5 | |
| 糖醋藕盒 | 猪肉70 藕80 | ||
| 午餐 | 肉丝海带丝 | 海带丝100 猪肉50 | |
| 木耳圆白菜 | 木耳50 圆白菜100 | ||
| 馒头 | 小麦粉25 | ||
| 玉米面粥 | 玉米面20 |







