| 时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
| 加餐 | 牛奶 | 奶200 | |
| 桃酥 | 鸡蛋20 小麦粉20 | ||
| 星期一 | 红烧狮子头 | 猪肉120 小麦粉30 | |
| (每份) | 午餐 | 肉片炒油菜 | 油菜100 鸡肉50 |
| 醋溜土豆丝 | 土豆丝150 | ||
| 豆沙包 | 小麦粉20 豆沙5 | ||
| 紫菜汤 | 紫菜20 鸡蛋10 | ||
| 加餐 | 酸奶 | 奶100 | |
| 蛋糕 | 小麦粉30 鸡蛋10 | ||
| 星期二 | 午餐 | 香炸藕盒 | 猪肉70 藕80 |
| (每份) | 宫保鸡丁 | 鸡肉80 胡萝卜20 黄瓜20 其他10 | |
| 虾皮小白菜 | 小白菜120 虾皮30 | ||
| 奶黄包 | 小麦粉20 鸡蛋5 奶5 | ||
| 鸡蛋汤 | 鸡蛋5 西红柿15 |







