金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
时间 | 餐名 | 食物名称 | 营养含量分析(克) |
星期二 | 加餐 | 酸奶 |
|
|
| 蛋糕 |
|
(每份) | 午餐 | 米饭、紫米窝头 | 粳米100、紫米粉25 |
|
| 土豆烧肉 | 土豆65、猪肉90 |
|
| 鸡蛋西红柿 | 鸡蛋65、西红柿75 |
|
| 粉条圆白菜 | 圆白菜75、粉条45 |
|
| 棒渣粥 | 棒渣10 |
星期三 | 加餐 | 桃酥 | 小麦粉30鸡蛋10 |
|
| 牛奶 | 奶200 |
星期四 | 加餐 | 酸奶 |
|
|
| 巧克力蛋糕 |
|
(每份) | 午餐 | 米饭、巧克力馒头 | 猪肉100 海带50 |
|
| 水饺 | 豆腐丝100 肉50 |
|
| 肉丝豇豆 | 小白菜120 虾皮30 |
|
| 绿豆汤、 | 小麦粉20 豆沙5 |
星期五 | 加餐 | 学生奶 |
|
|
| 芝麻酥条 |
|
(每份) | 午餐 | 米饭、豆沙包 | 粳米100、小麦粉15、豆沙10 |
|
| 红烧肉丸 | 肉丸150 |
|
| 番茄泥肠 | 泥肠150 |
|
| 豆泡白菜 | 白菜120、豆泡30 |
|
| 鸡蛋汤、 | 鸡蛋25 |