| 清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||||||||||||||
| 2016-09-05 ~ 2016-09-09 | ||||||||||||||||
| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |||||||||||||
| 星期一 | 酱翅中 | 鸡翅50.00g | 热量 657.482 Kcal | 炒面(1.2.3)豆包(4.5.6) | ||||||||||||
| 包心鱼丸 | 草鱼[白鲩,草.100.00g 油菜30.00g | 蛋白质 32.9445 g | ||||||||||||||
| 白菜豆腐 | 大白菜(均值..25.00g 豆腐(均值)75.00g | 脂肪 11.3151 g | ||||||||||||||
| 米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 29.84 ug | ||||||||||||||
| 小豆包 | 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 维生素C 16.3245 mg | ||||||||||||||
| 雪梨银耳汤 | 雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | 钙 212.073 mg | ||||||||||||||
| 铁 6.3536 mg | ||||||||||||||||
| 锌 3.8747 mg | ||||||||||||||||
| 星期二 | 台湾烤肠 | 火腿肠50.00g | 热量 866.772 Kcal | 豆包(1.2.3)炒面(4.5.6) | ||||||||||||
| 酱爆肉丁 | 胡萝卜(红)[金30.00g 黄瓜[胡瓜]50.00g | 蛋白质 35.1015 g | ||||||||||||||
| 鸡蛋菠菜 | 猪肉(后臀尖)25.00g 花生油4.00g | 脂肪 24.5801 g | ||||||||||||||
| 米饭 | 黄酱[大酱]3.00g | 维生素A 109.34 ug | ||||||||||||||
| 炒面 | 菠菜[赤根菜]50.00g 鸡蛋(均值)50.00g | 维生素C 29.004 mg | ||||||||||||||
| 红豆粥 | 稻米100.00g | 钙 116.5185 mg | ||||||||||||||
| 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 铁 9.565 mg | |||||||||||||||
| 结球甘蓝(绿..50.00g | 锌 5.7553 mg | |||||||||||||||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..3.00g | ||||||||||||||||
| 星期三 | 孜然肉丁 | 猪肉(瘦)75.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 687.7066 Kcal | 水果派(4.5.6)金沙玉米包(1.2.3) | ||||||||||||
| 香菇烧冬瓜 | 香菇[香蕈,..40.00g 冬瓜70.00g | 蛋白质 34.3283 g | ||||||||||||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 12.408 g | ||||||||||||||
| 米饭 | 稻米100.00g | 维生素A 197.56 ug | ||||||||||||||
| 绿豆粥 | 绿豆5.00g 稻米10.00g | 维生素C 30.3148 mg | ||||||||||||||
| 金沙玉米包 | 小麦粉(富强粉.13.00g 玉米(鲜)8.00g | 钙 70.75 mg | ||||||||||||||
| 鸭蛋黄4.00g | 铁 7.3961 mg | |||||||||||||||
| 锌 5.4272 mg | ||||||||||||||||
| 星期四 | 莲子百合粥 | 莲子(干)5.00g 百合5.00g | 热量 810.843 Kcal | 水果派(4.5.6)金沙玉米包(1.2.3) | ||||||||||||
| 过油肉 | 粳米(标一)10.00g | 蛋白质 27.8594 g | ||||||||||||||
| 粉丝娃娃菜 | 海参30.00g 冬笋30.00g | 脂肪 10.8553 g | ||||||||||||||
| 米饭 | 猪肉(瘦)30.00g 油菜30.00g | 维生素A 16.8 ug | ||||||||||||||
| 水果派 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 维生素C 22.673 mg | ||||||||||||||
| 肉末烩茄丁 | 稻米100.00g | 钙 229.335 mg | ||||||||||||||
| 水果(均值)10.00g 小麦粉(富强粉.15.00g | 铁 12.4301 mg | |||||||||||||||
| 猪肉(肥瘦)(.20.00g 茄子(均值)80.00g | 锌 4.2923 mg | |||||||||||||||
| 星期五 | 糖醋鸡条 | 马铃薯[土豆..15.00g 胡萝卜(黄)15.00g | 热量 900.173 Kcal | |||||||||||||
| 海带烧肉 | 鸡(均值)70.00g | 蛋白质 35.9819 g | ||||||||||||||
| 炒合菜 | 海带(干)[..70.00g 猪肉(后臀尖..50.00g | 脂肪 24.5238 g | ||||||||||||||
| 米饭 | 韭菜20.00g 猪肉(瘦)20.00g | 维生素A 91.363 ug | ||||||||||||||
| 皮蛋烧鸭粥 | 粉丝20.00g 绿豆芽20.00g | 维生素C 11.655 mg | ||||||||||||||
| 小猪脸 | 鸡蛋(均值)20.00g | 钙 299.1 mg | ||||||||||||||
| 稻米100.00g | 铁 10.3399 mg | |||||||||||||||
| 松花蛋(鸭蛋).5.00g 鸭(均值)5.00g | 锌 4.5498 mg | |||||||||||||||
| 稻米10.00g | ||||||||||||||||
| 小麦粉(富强粉.15.00g | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||







