金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 | |
星期一 10月14日 | 香菇鸡块 | 香菇[香蕈,冬菇20.00g 鸡(均值)80.00g | 热量 796.402 Kcal | 本周推荐-咖喱牛腩。对小学生的营养价值主要体现在以下几个方面: 一、提供优质蛋白质 咖喱牛腩中的牛腩富含高质量的蛋白质,且氨基酸组成与人体需求相近,易于被小学生吸收和利用。 二、富含必需营养素 咖喱牛腩含有多种维生素和矿物质,如维生素B群(包括维生素B6、烟酸等)和钙、铁等矿物质。 维生素B群有助于小学生的新陈代谢和能量产生,对神经系统的发育和运作也至关重要。钙和铁是小学生骨骼和血液健康所必需的营养素。 三、促进食欲和消化 咖喱中的姜黄素等成分具有增进食欲的功效,能够刺激小学生的唾液和胃液分泌,从而提高食欲。 咖喱牛腩的香辣味道和丰富的食材组合也能够刺激小学生的胃肠蠕动,有助于食物的消化和吸收。 四、增强免疫力 牛腩富含的蛋白质和氨基酸有助于提高小学生的免疫力,增强他们对疾病的抵抗力。 咖喱中的姜黄素等抗氧化成分也有助于减少体内的氧化应激,从而保护小学生的免疫系统。 五、其他健康益处 牛腩还具有安中益气、健脾养胃的功效,有助于改善小学生的脾胃功能。 咖喱牛腩中的牛腩富含肌氨酸,这是肌肉能量的来源,可以有效地补充体内的腺苷,使容易疲劳的小学生可以更有活力。 综上所述,咖喱牛腩对小学生来说是一道营养丰富、美味可口的菜肴,有助于促进他们的生长发育和维持身体健康。然而,在制作和食用咖喱牛腩时,也需要注意食材的新鲜度和烹饪方法,以确保食品安全和营养均衡。同时,根据小学生的个人口味和身体状况,可以适量调整咖喱的辣度和食材的搭配。 | |
地三鲜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 29.3432 g | |||
豆腐丝炒包菜 | 茄子(紫皮,长)20.00g 甜椒[灯笼椒、柿10.00g | 脂肪 24.9706 g | |||
米饭 | 马铃薯[土豆,洋20.00g 猪肉(后臀尖)10.00g | 维生素A 26.896 ug | |||
枣卷 | 花生油3.00g | 维生素C 47.812 mg | |||
红薯大米粥 | 豆腐丝25.00g 甘蓝[圆白菜,卷80.00g | 钙 128.185 mg | |||
色拉油5.00g | 铁 6.8626 mg | ||||
稻米(均值)100.00g | 锌 3.5833 mg | ||||
小麦面粉(富..15.00g 绵白糖2.00g | |||||
枣(干)6.00g | |||||
甘薯(红心)[山10.00g 稻米10.00g | |||||
星期二 10月15日 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..75.00g 粉条15.00g | 热量 977.2893 Kcal | ||
鱼香肉丝 | 大白菜(均值..15.00g | 蛋白质 33.5927 g | |||
蚝油生菜 | 猪肉(里脊)50.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 脂肪 43.8389 g | |||
米饭 | 木耳(水发)..20.00g 胡萝卜20.00g | 维生素A 24.2368 ug | |||
红糖发糕 | 色拉油5.00g | 维生素C 20.4713 mg | |||
蔬菜汤 | 生菜100.00g 色拉油5.00g | 钙 79.7302 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.1007 mg | ||||
小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | 锌 4.996 mg | ||||
番茄[西红柿]6.00g 鸡蛋(均值)4.00g | |||||
油菜5.00g | |||||
星期三 10月16日 | 咖喱牛腩 | 牛肉(腹部肉..50.00g 马铃薯[土豆..50.00g | 热量 1088.844 Kcal | ||
果仁玉米 | 色拉油5.00g | 蛋白质 32.2946 g | |||
菠菜鸡蛋 | 花生仁(炒)15.00g 腰果15.00g | 脂肪 45.8769 g | |||
米饭 | 玉米(鲜)70.00g 色拉油5.00g | 维生素A 34.144 ug | |||
香菇包子 | 菠菜[赤根菜..70.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 维生素C 37.928 mg | |||
玉米粥 | 粉丝10.00g 色拉油5.00g | 钙 127.102 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.5787 mg | ||||
香菇[香蕈,..15.00g 粉丝3.00g | 锌 5.4947 mg | ||||
小麦面粉(标..15.00g | |||||
玉米面(黄)15.00g | |||||
星期四 10月17日 | 鸡米花 | 鸡胸脯肉50.00g 小麦面粉(标..30.00g | 热量 879.5482 Kcal | ||
冬瓜汆丸子 | 色拉油5.00g | 蛋白质 31.6159 g | |||
香菇油菜 | 猪肉(后臀尖..30.00g 冬瓜60.00g | 脂肪 29.4238 g | |||
米饭 | 香菜[芫荽]2.00g 色拉油5.00g | 维生素A 29.1296 ug | |||
糖三角 | 香菇[香蕈,..20.00g 油菜80.00g | 维生素C 33.7336 mg | |||
紫菜蛋花汤 | 色拉油5.00g | 钙 129.1816 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 5.234 mg | ||||
小麦面粉(富..20.00g 红糖4.00g | 锌 2.905 mg | ||||
紫菜(干)1.00g 鸡蛋(均值)8.00g | |||||
星期五 10月18日 | 孜然肉丁 | 马铃薯[土豆..25.00g 猪肉(瘦)75.00g | 热量 871.335 Kcal | ||
肉片炒散菜花 | 色拉油5.00g | 蛋白质 43.0783 g | |||
烩包心鱼丸 | 猪肉(里脊)40.00g 菜花[花椰菜..60.00g | 脂肪 26.3986 g | |||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 39.466 ug | |||
小馒头 | 草鱼[白鲩,..70.00g 油菜(小)30.00g | 维生素C 38.352 mg | |||
二米粥 | 色拉油5.00g | 钙 103.279 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 铁 8.5555 mg | ||||
小麦粉(富强..25.00g | 锌 6.3252 mg | ||||
稻米(均值)10.00g 小米(黄)5.00g | |||||
如有就餐建议和问题可与班主任沟通或拨打62781772 |