| 清华大学附属小学营养餐带量食谱 | ||||
| 2025-09-15 ~ 2025-09-19 | ||||
| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 |
| 星期一 9月15日 | 红烧狮子头 | 猪肉(后臀尖..80.00g 大白菜(小白..20.00g | 热量 998.706 Kcal | 本周推荐:雪梨银耳汤 秋风送爽,但也带来了干燥。本周特别为大家推荐雪梨银耳汤,它是一道专为秋季打造的滋润养生佳品,堪称餐桌上的“天然润喉糖”。 • 雪梨:被誉为“天然矿泉水”,水分含量高,富含膳食纤维和维生素C。中医认为其性凉味甘,能生津润燥、清热化痰,对缓解秋季口干舌燥、咽喉不适有显著的效果。 • 银耳:又称“平民燕窝”,富含银耳多糖和可溶性膳食纤维,能有效吸附水分,滋润身体黏膜,为皮肤和呼吸道补足水分。同时,它还能促进肠道蠕动,有益肠道健康。 这道汤羹将两种润燥食材巧妙结合,能有效预防和缓解因秋燥引起的咳嗽、皮肤干燥等问题。对于用嗓频繁、活动量大的同学们来说,是餐后滋润身体、补充能量、提升免疫力的完美选择。期待同学们细细品味羹汤的顺滑,感受食材的自然清甜,让美食滋养身心,活力满满地迎接下午的课程! |
| 虾仁豆腐 | 色拉油5.00g | 蛋白质 38.0095 g | ||
| 香菇炒西蓝花 | 豆腐(北)60.00g 虾仁(红)-..20.00g | 脂肪 44.8841 g | ||
| 米饭 | 毛豆[青豆,..10.00g 胡萝卜(黄)10.00g | 维生素A 13.016 ug | ||
| 小馒头 | 花生油5.00g | 维生素C 40.277 mg | ||
| 西湖牛肉羹 | 香菇[香蕈,..20.00g 西兰花[绿菜..80.00g | 钙 183.155 mg | ||
| 色拉油5.00g | 铁 7.344 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | 锌 4.3553 mg | |||
| 小麦粉(富强..25.00g | ||||
| 牛肉(瘦)10.00g 鸡蛋(红皮)10.00g | ||||
| 淀粉(马铃薯)10.00g | ||||
| 星期二 9月16日 | 东北乱炖 | 茄子(均值)25.00g 马铃薯[土豆..25.00g | 热量 839.9875 Kcal | |
| 小炒菜花 | 粉条10.00g 猪肉(瘦)40.00g | 蛋白质 30.5839 g | ||
| 小白菜炒鸡蛋 | 色拉油5.00g | 脂肪 24.0168 g | ||
| 米饭 | 鸡(均值)40.00g 菜花[花椰菜..60.00g | 维生素A 92.048 ug | ||
| 糖三角 | 色拉油5.00g | 维生素C 53.3955 mg | ||
| 紫米粥 | 小白菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 钙 122.096 mg | ||
| 色拉油5.00g | 铁 7.5984 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | 锌 4.7654 mg | |||
| 小麦面粉(富..20.00g 红糖4.00g | ||||
| 稻米(均值)5.00g 黑米10.00g | ||||
| 星期三 9月17日 | 羊肉菌菇烩白菜 | 羊肉片40.00g 大白菜(均值)35.00g | 热量 916.833 Kcal | |
| 宫爆肉丁 | 金针菇[益智菇]30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 34.0138 g | ||
| 黄豆菠菜粉 | 胡萝卜(红)[金30.00g 黄瓜[胡瓜]50.00g | 脂肪 30.6567 g | ||
| 米饭 | 花生仁(生)8.00g 猪肉(后臀尖)20.00g | 维生素A 6.272 ug | ||
| 小肉包 | 花生油4.00g | 维生素C 35.3575 mg | ||
| 雪梨银耳汤 | 黄豆[大豆]20.00g 菠菜[赤根菜]60.00g | 钙 149.299 mg | ||
| 粉条20.00g 色拉油5.00g | 铁 9.7758 mg | |||
| 稻米(均值)100.00g | 锌 4.9246 mg | |||
| 鸡(均值)10.00g 小麦面粉(标..15.00g | ||||
| 雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | ||||
| 星期四 9月18日 | 咖喱鸡腿块 | 鸡(均值)40.00g 马铃薯[土豆..40.00g | 热量 734.258 Kcal | |
| 肉片炒生菜 | 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 27.694 g | ||
| 西芹炒香干 | 生菜(牛俐)[油70.00g 猪肉(里脊)30.00g | 脂肪 23.6375 g | ||
| 米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 14.172 ug | ||
| 玉米段 | 豆腐干(香干)30.00g 西芹[西洋芹菜、70.00g | 维生素C 27.826 mg | ||
| 红豆粥 | 色拉油5.00g | 钙 183.932 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 6.9948 mg | |||
| 玉米(鲜)30.00g | 锌 4.0786 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | ||||
| 星期五 9月19日 | 牛腩煲 | 牛肉(腹部肉..40.00g 白萝卜[莱菔..60.00g | 热量 679.9536 Kcal | |
| 地三鲜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 22.732 g | ||
| 炒手撕包菜 | 茄子(紫皮,..30.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 脂肪 32.8037 g | ||
| 二米饭 | 马铃薯[土豆..30.00g 猪肉(后臀尖..10.00g | 维生素A 26.8256 ug | ||
| 小花卷 | 色拉油5.00g | 维生素C 71.105 mg | ||
| 时蔬蛋花汤 | 甘蓝[圆白菜..80.00g 猪肉(瘦)20.00g | 钙 108.5904 mg | ||
| 色拉油5.00g | 铁 4.6119 mg | |||
| 稻米(均值)45.00g 小米(黄)10.00g | 锌 3.732 mg | |||
| 小麦粉(富强粉.25.00g | ||||
| 油菜(小)10.00g 鸡蛋(均值)8.00g | ||||
| 如有就餐建议或问题可与班主任沟通或拨打62781772。 | ||||







