金鹏课题研究社团的王宝绎、余逸辰、刘心雨、王昕炜、庄芊识同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 |
星期四 9月4日 | 炭烤鸡翅中 | 鸡翅100.00g | 热量 592.8678 Kcal | 亲爱的成志家长们、成志少年们: 新学期好!健康是成长的基石,饮食是滋养身心的第一课堂。新学期伊始,我们以“食育”为桥梁,将营养知识、节约理念与感恩教育融入日常餐饮,助力成志少年茁壮成长。 开学第一餐,我们精心设计了寓意与健康兼备的菜谱:炭烤翅中,愿同学们志存高远;胡萝卜土豆炖牛腩富含优质蛋白与维生素,暖胃更暖心,体现团结的力量;豉汁生菜配彩椒,鼓励大家悦纳不同食材,拥抱均衡营养;西红柿鸡蛋汤祝学业有成,简单中见真淳;紫米饭,补充膳食纤维;发糕稳稳的成长,寄寓踏实前行。一餐一饭,当思来之不易。我们希望每一位同学都能做到“每天光盘不浪费”,尊重劳动成果;“每天均衡营养不挑食”,培养健康饮食习惯;“每天参与劳动传赞美”,在实践与感恩中成长。让我们从开学第一餐到未来每一餐,将健康、节约与感恩融入生活,以饱满的精神面貌共同开启新学期的精彩旅程! |
胡萝卜土豆炖牛腩 | 胡萝卜(红)..40.00g 马铃薯[土豆..40.00g | 蛋白质 28.9734 g | ||
豉油生菜 | 牛肉(瘦)30.00g 花生油4.00g | 脂肪 21.1182 g | ||
紫米饭 | 生菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素A 48.72 ug | ||
红糖发糕 | 稻米(均值)50.00g 黑米5.00g | 维生素C 16.502 mg | ||
西红柿鸡蛋汤 | 小麦面粉(标准粉20.00g 红糖3.00g | 钙 59.5164 mg | ||
番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)8.00g | 铁 4.3178 mg | |||
芝麻油[香油..1.00g | 锌 3.3866 mg | |||
星期五 9月5日 | 豉香排骨 | 猪小排60.00g 黄豆[大豆]20.00g | 热量 817.44 Kcal | |
烩包心鱼丸 | 芝麻油[香油..1.00g 绵白糖2.00g | 蛋白质 35.1223 g | ||
素鸡小白菜 | 酱油(多味)2.00g | 脂肪 30.4736 g | ||
米饭 | 草鱼[白鲩,..70.00g 油菜(小)30.00g | 维生素A 6.626 ug | ||
玉米段 | 小白菜[青菜]80.00g 素鸡20.00g | 维生素C 52.331 mg | ||
小米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 272.855 mg | ||
玉米(鲜)30.00g | 铁 8.6965 mg | |||
小米(黄)15.00g | 锌 5.5435 mg | |||
星期一 9月8日 | 红烧鸡块炖豆泡 | 鸡(均值)60.00g 油豆腐40.00g | 热量 888.182 Kcal | |
鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)50.00g 甜椒[灯笼椒..20.00g | 蛋白质 38.2186 g | ||
香菇油菜 | 木耳(水发)..20.00g 胡萝卜20.00g | 脂肪 31.627 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 21.508 ug | ||
小豆包 | 香菇[香蕈,..20.00g 油菜80.00g | 维生素C 39.01 mg | ||
大麦粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 189.116 mg | ||
小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 铁 9.989 mg | |||
大麦[元麦]15.00g | 锌 5.4142 mg | |||
星期二 9月9日 | 红烩牛肉 | 牛肉(肥瘦)..50.00g 马铃薯[土豆..30.00g | 热量 896.355 Kcal | |
茄汁玉米肉丁 | 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 36.9372 g | ||
炒合菜 | 猪肉(瘦)30.00g 番茄[西红柿]50.00g | 脂肪 23.3608 g | ||
米饭 | 玉米粒(黄,干)20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 66.649 ug | ||
小花卷 | 韭菜20.00g 猪肉(瘦)20.00g | 维生素C 25.611 mg | ||
雪梨银耳汤 | 粉丝10.00g 绿豆芽20.00g | 钙 104.525 mg | ||
鸡蛋(均值)20.00g 油菜(小)20.00g | 铁 9.3279 mg | |||
稻米(均值)100.00g 小麦粉25.00g | 锌 6.7487 mg | |||
雪梨20.00g 银耳(干)[白.5.00g | ||||
星期三 9月10日 | 菠萝咕咾肉 | 鸡胸脯肉70.00g 菠萝[凤梨,..15.00g | 热量 921.6621 Kcal | |
冬瓜汆丸子 | 胡萝卜15.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 38.7745 g | ||
黄豆炒菠菜 | 猪肉(后臀尖..30.00g 冬瓜60.00g | 脂肪 32.1732 g | ||
米饭 | 香菜[芫荽]2.00g 色拉油5.00g | 维生素A 15.856 ug | ||
小馒头 | 黄豆[大豆]20.00g 菠菜[赤根菜]80.00g | 维生素C 34.3871 mg | ||
红豆粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 128.7457 mg | ||
小麦粉(富强..25.00g | 铁 8.4457 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 4.2332 mg | |||
星期四 9月11日 | 粉条烧肉 | 猪肉(后臀尖)50.00g 海带[江白菜]20.00g | 热量 792.4023 Kcal | |
西红柿炒鸡蛋 | 粉条20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 23.2659 g | ||
炝炒油麦菜 | 番茄[西红柿]60.00g 鸡蛋(红皮)15.00g | 脂肪 32.377 g | ||
米饭 | 花生油3.00g | 维生素A 50.4048 ug | ||
玉米段 | 生菜(牛俐)..90.00g 猪肉(瘦)20.00g | 维生素C 30.5178 mg | ||
蔬菜汤 | 稻米(均值)100.00g 玉米(鲜)30.00g | 钙 104.8942 mg | ||
番茄[西红柿]6.00g 鸡蛋(均值)4.00g | 铁 6.5709 mg | |||
油菜5.00g | 锌 3.6482 mg | |||
星期五 9月12日 | 菌菇羊肉 | 羊肉片40.00g 大白菜(均值..35.00g | 热量 715.5078 Kcal | |
肉片炒西葫芦 | 金针菇[益智..30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 27.5226 g | ||
木耳炒奶白菜 | 猪肉(里脊)30.00g 西葫芦70.00g | 脂肪 22.1889 g | ||
米饭 | 木耳(水发)[黑30.00g 奶白菜70.00g | 维生素A 1.5 ug | ||
枣卷 | 稻米(均值)100.00g 小麦面粉15.00g | 维生素C 41.6155 mg | ||
番茄蛋花汤 | 枣(干)6.00g 绵白糖2.00g | 钙 112.2824 mg | ||
番茄[西红柿..10.00g 鸡蛋(红皮)8.00g | 铁 7.3719 mg 锌 4.06 mg | |||
如有就餐建议或问题可与班主任沟通或拨打62781772。 |