| 日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 食育小课堂 |
| 星期二 9月1日 | 番茄胡萝卜牛腩 | 番茄[西红柿..40.00g胡萝卜20.00牛肉(腹部肉..40.00g | 热量 802.2906 Kcal | 亲爱的成志家长、成志少年们: 新学期好!2026年是中国工农红军长征胜利90周年。我校以开学第一餐为载体,融合红色德育、劳动教育与健康食育,开展“一餐红色饭、一堂思政课、一颗爱国心”沉浸式主题教育。同学们在品味餐食、珍惜粮食的过程中感悟长征岁月的艰辛,厚植家国情怀,奔赴新学期的成长征程。 本次开学第一餐,学校精心设计兼具营养与红色寓意的特色菜谱: 征途砺志牛(番茄胡萝卜牛腩):祝愿成志少年不惧挑战,坚毅向阳,茁壮成长; 长征得胜腿(红烧鸡腿):期许学子勤学善思,步步进取,收获成长; 草地萃芳华(白灼生菜):引导成志少年珍惜当下幸福生活,昂扬向上; 征途润甘汤(银耳雪梨汤):助力成志少年调养体魄,元气满满; 薪火传承卷(花卷):希望新时代成志少年传承红色精神,勇担使命; 砺苦杂粮饭(杂粮饭):教育成志少年懂得勤俭朴素,不挑食、不浪费。 新学期,愿成志少年心怀感恩:感恩食物,践行光盘杜绝浪费;感恩生活,均衡膳食不挑食;文明就餐,参与劳动,崇尚节约。让我们把健康、勤俭、感恩融入每一餐,以昂扬姿态开启崭新的校园生活! |
| 红烧鸡腿 | 色拉油5.00g | 蛋白质 30.6897 g | ||
| 白灼生菜 | 鸡腿60.00g 花生油4.00g | 脂肪 33.4465 g | ||
| 杂粮米饭 | 生菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素A 18.216 ug | ||
| 香葱花卷 | 赤小豆[小豆,紫30.00g 小米30.00g | 维生素C 11.5746 mg | ||
| 银耳雪梨汤 | 稻米40.00g | 钙 72.9066 mg | ||
| 小麦面粉(富..24.00g 大葱1.00g | 铁 6.6485 mg | |||
| 银耳(干)[白.5.00g 红枣10.00梨(均值)10.00g | 锌 3.9505 mg | |||
| 星期三 9月2日 | 把子肉 | 猪肉(奶面)..60.00g 海带.20.00g 豆泡.20.00g | 热量 969.365 Kcal | |
| 小炒菜花 | 猪肉(奶脯)..40.00g菜花[花椰菜..40.00g 木耳5.00g | 蛋白质 27.8061 g | ||
| 小白菜炒鸡蛋 | 青蒜5.00g胡萝卜5.00g色拉油5.00g | 脂肪 45.3029 g | ||
| 米饭 | 小白菜60.00g 胡萝卜10.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 维生素A 81.356 ug | ||
| 糖三角 | 色拉油5.00g | 维生素C 45.888 mg | ||
| 紫米粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 110.952 mg | ||
| 小麦面粉(富..20.00g 红糖4.00g | 铁 6.2131 mg | |||
| 稻米(均值)5.00g 黑米10.00g | 锌 4.6852 mg | |||
| 星期四 9月3日 | 菌菇羊肉 | 羊肉片40.00g 大白菜(均值..35.00g 豆皮5.00g | 热量 804.0315 Kcal | |
| 肉末菠菜粉 | 金针菇[益智..20.00g 木耳5.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 29.9188 g | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 菠菜[赤根菜..60.00g 猪肉(瘦)15.00g | 脂肪 26.5123 g | ||
| 米饭 | 粉丝10.00g 胡萝卜10.00g 色拉油5.00g | 维生素A 54.844 ug | ||
| 玉米段 | 番茄[西红柿..80.00g 鸡蛋(红皮)20.00g | 维生素C 47.1565 mg | ||
| 蔬菜豆花羹 | 花生油5.00g | 钙 199.779 mg | ||
| 稻米(均值)100.00g | 铁 8.7862 mg | |||
| 玉米[鲜30.00g | 锌 4.8199 mg | |||
| 豆腐(北豆腐..30.00g 青菜..15.00g | ||||
| 芝麻油[香油..1.00g 枸杞5.00g | ||||
| 星期五 9月4日 | 咖喱鸡块 | 鸡(均值)40.00g 马铃薯[土豆,洋40.00g | 热量 834.415 Kcal | |
| 五花肉炖豆腐 | 胡萝卜20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 25.5952 g | ||
| 清炒西蓝花 | 猪肉(奶脯)..30.00g 豆腐(均值)25.00g | 脂肪 29.4101 g | ||
| 米饭 | 油菜(小)35.00g 色拉油5.00g 木耳5.00g | 维生素A 22.617 ug | ||
| 豆包 | 西兰花[绿菜花]90.00g 胡萝卜10.00g 色拉油5.00g | 维生素C 57.553 mg | ||
| 红豆粥 | 稻米(均值)100.00g | 钙 210.132 mg | ||
| 小麦面粉(富..15.00g 豆沙10.00g | 铁 8.1501 mg | |||
| 稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 4.099 mg | |||
| 如有就餐建议或问题可与班主任沟通或拨打62781772。 | ||||






